
 
                        
簡(jiǎn)要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國(guó)奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-08-16
更新時(shí)間:2024-08-16 訪  問(wèn)  量:1428
訪  問(wèn)  量:1428產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 技術(shù)參數(shù) | |
| PH測(cè)量范圍 | -2.000到19.999 | 
| PH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 
| PH相對(duì)精度 | ±0.001 | 
| PH校正模式 | 1到5點(diǎn);US/NIST,DIN和用戶自定義 | 
| ORP測(cè)量范圍 | ±1999.9 | 
| ORP分辨率 | 0.1 | 
| ORP相對(duì)精度 | ±0.1mV或0.05%(取兩者中較大的) | 
| 溫度分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 
| 傳感器接口 | pH-BNC;溫度-miniDIN;攪拌器-phone-jack(臺(tái)式表適用) | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | 1000個(gè) | 
| 校正記錄 | zui后10組校正數(shù)據(jù) | 
| 方法存儲(chǔ) | 10個(gè) | 
| 密碼保護(hù) | 有 | 
| IP等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 | 
| 適宜操作溫度 | 5到45°C | 
| 相對(duì)濕度 | 5到85% | 
| 接口 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | 
| 溫度范圍與精度 | -5到105°C,±0.1 | 
| 物理特性 | |
| 顯示 | 背光LCD | 
| 尺寸 | 4.8×9.7×21.3cm | 
| 電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) | 
| 安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
